
Gummies Electrolytes
Electrolytes
Formule
| Ingrédients | Pour 2 gummies | AR* |
|---|---|---|
| Caféine | 30 mg | - |
| Magnésium citrate | 280 mg | - |
| Phosphate de calcium | 248,5 mg | - |
| Chlorure de calcium | 93,7 mg | - |
| Chlorure de magnésium | 80 mg | - |
| Citrate de potassium | 88,8 mg | - |
| Zinc | 5 mg | 50 % |
Caractéristiques
| Arôme | Citron Cola |
| Couleur | Marron |
| Taille | 5 g |
| Durée de conservation | 24 mois |

